00件
最近見た物件
00件
検討リスト
草津市・甲賀市の土地や不動産|アイピースホーム株式会社 > (住宅以外建物全部)地域から探す > 京都市下京区 > 下京区薬園町 1棟ビル > 物件詳細
★事務所ビル★事務所/店舗兼居宅★二世帯住宅★収益物件など様々な用途でお使いいただけます。★地下約20帖の駐車場があります。(乗用車1台:5m×2.5mとして約5台分)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 京都府京都市下京区薬園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 8LDK | 建物面積(坪数) | 223.78㎡(67.69坪) |
価格 | 7,500万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | 有/0円 地下駐車場 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 84.49㎡(25.55坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(南 公道 6.6m)(東 公道 2.7m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | 15m第四種高度地区、準防火地域、旧市街地型美観地区、近景デザイン保全区域(13-1)事前協議区域(13-1)、遠景デザイン(11)(4)(49)、屋外広告物第4種地域、都市機能誘導区域、居住誘導区域 | ||
種別/構造 | ビル/鉄筋コンクリート | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1988年 12月 (築35年) | 所在階/階建 | -/4階建 地下1階 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
物件番号 | 81016212 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月07日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 令和3年・令和4年リフォーム済(クロス張替、クッションフロア張替、2階フロアタイル上張、畳表替、障子・襖張替、屋上扉交換、屋上防水、ベランダ塗装、外装塗装、2階一部和室→洋室に変更 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。